Nazad na proizvode
MIDEA MSAFCU-18HRDN8-QRDOGW
79.880 din
MIDEA MSAFBU-12HRDNX-QRDOGW
59.890 din
| Kapacitet klima uređaja |
12.000 BTU |
|---|---|
| Tip klima uređaja |
INVERTER |
Procijenjeni datum isporuke: Četvrtak 19. februar – Creda 25. februar
Opis
| Midea klima uređaj MSAFBU-12HRDNX-QRDOGW | |
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 12000(3800~14200) BTU/3,6 kW |
| Kapacitet grejanja | 13000(3700~14400) BTU/2,7 kW |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Potrošnja pri hlađenju | 1213 (130~1580) W |
| Potrošnja pri grejanju | 1088 (100~1680) W |
| Struja pri hlađenju | 5,27 (0,5~6,9) A |
| Struja pri grejanju | 4,73 (0,4~6,9) A |
| SEER | 6,1 W |
| SCOP | 4,0 W |
| Gas | R32 |
| Temperaturni raspon rada | od -15 do +50 °C |
| Površina primene | 16 – 23 m2 |
| Nivo buke UJ | 40,5/34,5/25 dB |
| Nivo buke SJ | 56 dB |
| Protok vazduha UJ (max/srednja/min) | 540/430/314 m3/h |
| Protok vazduha SJ | 1800 m3/h |
| Ventilator UJ | 1150/950/750 o/min |
| Ventilator SJ | 790/450 o/min |
| Daljinski upravljač | |
| Cevi tečnost/gas | 6,35 mm(1/4″)/9,52 mm(3/8″) |
| Max. dužina cevi | 25 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Napajanje | 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz |
| Dimenzije UJ | 805 x 194 x 285 mm |
| Dimenzije SJ | 720 x 270 x 495 mm |
| Težina neto/bruto UJ | 7,6/9,8 kg |
| Težina neto/bruto SJ | 23,2/25,0 kg |
| boja | bela |
Recenzije (0)
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
Plaćanje i isporuka | Garancija
Garancija na proizvod 2 + 5 do 7 godina uz obavezan godišnji servis od strane ovlašćenog servisa.

Recenzije
Još nema komentara.