MIDEA MWF1-09HRN1-QC59
46.999 din Originalna cena je bila: 46.999 din.42.860 dinTrenutna cena je: 42.860 din.
MIDEA Klima Breezeless CB1-18HRFN8.WIFI R
82.990 din
MIDEA MSAFBU-12HRDNX-QRD0FGW-B
64.999 din
| Kapacitet klima uređaja |
12.000 BTU |
|---|---|
| Tip klima uređaja |
INVERTER |
Procijenjeni datum isporuke: Četvrtak 19. februar – Creda 25. februar
Šifra proizvoda:
MSAFBU12410
Kategorije: Inverter Klima uređaji, Inverter klime 12.000 Btu, Midea inverter klime 12.000 BTU, Midea Inverter klima uredjaji
Opis
| Midea klima uređaj MIDEA MSAFBU-12HRDNX-QRD0FGW-B | |
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 12000 (3800~14200) Btu/h |
| Kapacitet grejanja | 13000 (3700~14400) Btu/h |
| Freon | R32 |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
| Potrošnja pri hlađenju | 1213 (130~1580) W |
| Potrošnja pri grejanju | 1088 (100~1680) W |
| SEER koeficijent | 6.1 W/W |
| SCOP koeficijent | 4.0 W/W |
| Temperaturni raspon rada | -15 do +50 °C |
| Protok vazduha | 540/430/314 m3/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 55 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 63 dB |
| Cevi tečnost/gas | 6,35 mm (1/4″)/9,52 mm (3/8″) |
| Max. dužina cevi | 25 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Napajanje | 220-240 V/1 Ph/50 Hz |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 805 x 285 x 194 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 720 x 495 x 270 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 7,6 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 23,2 kg |
| Boja | crna |
Recenzije (0)
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
Plaćanje i isporuka | Garancija
Garancija na proizvod 2 + 5 do 7 godina uz obavezan godišnji servis od strane ovlašćenog servisa.

Recenzije
Još nema komentara.